Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | BOB MUSIC |
| 6:00AM | 11:00AM | Stacy and Phil |
| 11:00AM | 4:00PM | Jay Lynch |
| 4:00PM | 7:00PM | Ron Benton |
| 7:00PM | 12:00AM | Paisley Roberts |
Tuesday, Thursday, Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | BOB MUSIC |
| 6:00AM | 11:00AM | Stacy and Phil |
| 11:00AM | 4:00PM | Jay Lynch |
| 4:00PM | 7:00PM | Ron Benton |
| 7:00PM | 12:00AM | Paisley Roberts |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | BOB MUSIC |
| 6:00AM | 11:00AM | Stacy and Phil |
| 11:00AM | 4:00PM | Jay Lynch |
| 4:00PM | 7:00PM | Ron Benton |
| 7:00PM | 12:00AM | Paisley Roberts |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 7:00PM | BOB MUSIC |
| 7:00PM | 10:00PM | The Mullet with Ron Benton |
| 10:00PM | 12:00AM | BOB MUSIC |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 12:00AM | BOB MUSIC |




